RESULTADOS del CONCURSO de ENERO |
|
Obras |
Puntuación |
Clasificación |
| Nº 1 VIBRACIONES | 11.30 | 19ª |
| Nº 2 DEFORMACIONES | 20.70 | 12ª |
| Nº 3 CARABELA del DESCUBRIMIENTO | 20.25 | 14ª |
| Nº 4 MI PERRO | 20.50 | 13ª |
| Nº 5 DUNE | 52.20 | GANADORA |
| Nº 6 SIRIUS VITAE | 40.90 | 4ª |
| Nº 7 ESTRENO | 38.00 | 5ª |
| Nº 8 ROSTRO | 30.25 | 7ª |
| Nº 9 NINFA | 17.15 | 16ª |
| Nº10 MARGARITA VERDE | 25.35 | 10ª |
| Nº11 ENCUENTRO | 14.60 | 17ª |
| Nº12 MARIPOSA | 17.35 | 15ª |
| Nº13 ASTROMALAQUITA | 6.40 | 20ª |
| Nº14 | --- | DESCALIFICADA |
| Nº15 EL SALTO DE LA BAILARINA | 48.20 | SEGUNDA |
| Nº16 CALIZ | 42.05 | TERCERA |
| Nº17 WATER FLY | 35.15 | 6ª |
| Nº18 GUITAR | 30.15 | 8ª |
| Nº19 PREHISTORIC | 20.95 | 11ª |
| Nº20 MARIPOSA | 11.50 | 18ª |
| Nº21 VENUS | 28.90 | 9ª |
| << inicio de la exposición |
PATROCINADO POR: eduardprunera.com E-MAIL: edu@eduardprunera.com
Si lo desea puede visitar otras EXPOSICIONES TEMPORALES