RESULTADOS del CONCURSO de FEBRERO |
|
Obras |
Puntuación |
Clasificación |
| Nº 1 MÁSCARA | 59,00 | TERCERA |
| Nº 2 MAR Y PLATA | 56,00 | 6ª |
| Nº 3 HALIOTIS | 42,25 | 10ª |
| Nº 4 GALA | 241,00 | GANADORA |
| Nº 5 CONEXIÓN | 56,50 | 5ª |
| Nº 6 PLANETDREAMS | 36,75 | 14ª |
| Nº 7 ROMANCE PREHISTÓRICO | 22,25 | 19ª |
| Nº 8 GARGANTILLA | 58,00 | 4ª |
| Nº 9 VIDA | 41,75 | 12ª |
| Nº10 TIEMPO | 52,50 | 7ª |
| Nº11 TORNASOL | 42,00 | 11ª |
| Nº12 TORITO | 191,00 | SEGUNDA |
| Nº13 MALVA | 43,25 | 9ª |
| Nº14 GRUTA DE LOURDES | 27,75 | 16ª |
| Nº15 CONFETTI | 44,50 | 8ª |
| Nº16 CAMUFLAJE | 19,00 | 21ª |
| Nº17 PETRUS | 26,75 | 17ª |
| Nº18 PURA RAZA | 25,50 | 18ª |
| Nº19 FLORA | 36,00 | 15ª |
| Nº20 ANTIFAZ | 38,75 | 13ª |
| Nº21 APARICIÓN | 20,50 | 20ª |
| << inicio de la exposición |
PATROCINADO POR: eduardprunera.com E-MAIL: edu@eduardprunera.com
Si lo desea puede visitar otras EXPOSICIONES TEMPORALES