RESULTADOS del CONCURSO de MARZO |
|
Obras |
Puntuación |
Clasificación |
| Nº 1 LADY | 91,25 | 14ª |
| Nº 2 MALOS SUEÑOS | 293,25 | TERCERA |
| Nº 3 LOOK | 190,50 | 8ª |
| Nº 4 PALOMA | 91,50 | 13ª |
| Nº 5 PICAFLOR | 90,00 | 15ª |
| Nº 6 SOLEDAD | 495,25 | GANADORA |
| Nº 7 NATURALEZA | 70,75 | 20ª |
| Nº 8 PRIMAVERA | 85,50 | 17ª |
| Nº 9 PUMA | 175,25 | 9ª |
| Nº10 GAUDÍ DALÍ | 87,25 | 16ª |
| Nº11 DON QUIJOTE BAJO LA LUNA | 344,75 | SEGUNDA |
| Nº12 MÁSCARA INDÍGENA | 117,25 | 12ª |
| Nº13 DANTE | 77,00 | 18ª |
| Nº14 ¿HOMBRE DEL FUTURO? | 172,25 | 10ª |
| Nº15 FÓSILES | 163,75 | 11ª |
| Nº16 VENECIA | 219,25 | 5ª |
| Nº17 FLORERO | 197,00 | 7ª |
| Nº18 OJOS EN G DE GAUDÍ | 223,50 | 4ª |
| Nº19 GE | 74,25 | 19ª |
| Nº20 PENSAMIENTO | 55,25 | 21ª |
| Nº21 DUENDECILLOS | 206,00 | 6ª |
| << inicio de la exposición |
PATROCINADO POR: eduardprunera.com E-MAIL: edu@eduardprunera.com
Si lo desea puede visitar otras EXPOSICIONES TEMPORALES