RESULTADOS del CONCURSO de ABRIL |
|
Obras |
Puntuación |
Clasificación |
| Nº 1 GRUTA de la JOYA y GUARDIAS | 88,50 | 14ª |
| Nº 2 FANTASÍA | 195,50 | 7ª |
| Nº 3 UNICORNIO | 127,75 | 13ª |
| Nº 4 ORNAMENTO | 279,00 | 4ª |
| Nº 5 ANGELITO MÍO... | 218,50 | 6ª |
| Nº 6 AMOR A PRIMERA VISTA | 129,50 | 12ª |
| Nº 7 CIEMPIÉS | 80,50 | 15ª |
| Nº 8 DAMA DESNUDA | 701,25 | SEGUNDA |
| Nº 9 ODISEA | 46,75 | 21ª |
| Nº10 TESORO SUBMARINO | 170,50 | 8ª |
| Nº11 RAMILLETE | 79,00 | 16ª |
| Nº12 DANAIDE | 70,00 | 19ª |
| Nº13 DINO | 70,50 | 18ª |
| Nº14 EL REY SOL | 760,25 | GANADORA |
| Nº15 CARETA | 139,25 | 9ª |
| Nº16 UDYAT (el ojo de Horus) | 497,50 | TERCERA |
| Nº17 BANCO DE PECES | 76,00 | 17ª |
| Nº18 ¡HOLA...! | 55,25 | 20ª |
| Nº19 ENCUENTRO | 232,50 | 5ª |
| Nº20 CICLOS | 136,00 | 10ª |
| Nº21 LAZOS UNIDOS | 135,50 | 11ª |
| << inicio de la exposición |
PATROCINADO POR: eduardprunera.com E-MAIL: edu@eduardprunera.com
Si lo desea puede visitar otras EXPOSICIONES TEMPORALES