RESULTADOS del CONCURSO de MAYO |
|
Obras |
Puntuación |
Clasificación |
| Nº 1 ZANCUDA | 58,75 | 11ª |
| Nº 2 SARA | 202,25 | 4ª |
| Nº 3 GATO PARDO | 40,25 | 20ª |
| Nº 4 REMOLINO SUR | 65,00 | 10ª |
| Nº 5 PAVO REAL | 38,25 | 21ª |
| Nº 6 AGUA DE VIDA | 42,25 | 19ª |
| Nº 7 CONSTRUCCIÓN CUP 55 | 43,25 | 16ª |
| Nº 8 RECONSTRUCCIÓN CUP | 204,75 | TERCERA |
| Nº 9 MI PERRO | 44,75 | 14ª |
| Nº10 PULPO | 43,25 | 16ª |
| Nº11 MOSQUETERO | 43,00 | 18ª |
| Nº12 FRANJA LITORAL | 137,50 | 5ª |
| Nº13 CERÁMICA, fragmento | 65,50 | 9ª |
| Nº14 LIRIOS | 94,50 | 6ª |
| Nº15 TORERO | 206,25 | GANADORA |
| Nº16 ¡FUERA! | 77,50 | 7ª |
| Nº17 MASCARILLA | 51,25 | 13ª |
| Nº18 FOCA | 66,75 | 8ª |
| Nº19 ALUMBRAMIENTO MITOLÓGICO | 57,75 | 12ª |
| Nº20 UN AMIGO | 206,00 | SEGUNDA |
| Nº21 UN VECINO | 44,50 | 15ª |
| << inicio de la exposición |
PATROCINADO POR: eduardprunera.com E-MAIL: edu@eduardprunera.com
Si lo desea puede visitar otras EXPOSICIONES TEMPORALES