RESULTADOS del CONCURSO de JUNIO |
|
Obras |
Puntuación |
Clasificación |
| Nº 1 RACIMO | 86,00 | 9ª |
| Nº 2 OLEAJE | 174,75 | TERCERA |
| Nº 3 PEZ LUNA | 205,50 | GANADORA |
| Nº 4 GENIO | 52,50 | 16ª |
| Nº 5 SPIRIT OF AFRICA | 47,25 | 20ª |
| Nº 6 RANA | 48,25 | 19ª |
| Nº 7 TALLANDO MI BUSTO EN PIEDRA | 69,00 | 12ª |
| Nº 8 GUERRERO ESTELAR | 58,25 | 13ª |
| Nº 9 MATERNIDAD | 90,25 | 7ª |
| Nº10 SERENATA | 198,50 | SEGUNDA |
| Nº11 CARA A CARA | 72,50 | 10ª |
| Nº12 VUELO AL ATARDECER | 38,00 | 21ª |
| Nº13 LEÓN con PALMERA | 57,00 | 14ª |
| Nº14 GRITO | 49,50 | 17ª |
| Nº15 DUMBO | 55,00 | 15ª |
| Nº16 MÁSCARA | 48,50 | 18ª |
| Nº17 AMATISTALAMARIPOSA | 88,75 | 8ª |
| Nº18 VENUS LA NUIT | 129,50 | 4ª |
| Nº19 MIRADA CRISTALINA | 128,75 | 5ª |
| Nº20 VIOLETAS | 72,00 | 11ª |
| Nº21 LUNA con MARIPOSAS | 120,75 | 6ª |
| << inicio de la exposición |
PATROCINADO POR: eduardprunera.com E-MAIL: edu@eduardprunera.com
Si lo desea puede visitar otras EXPOSICIONES TEMPORALES