RESULTADOS del CONCURSO de JULIO |
|
Obras |
Puntuación |
Clasificación |
| Nº 1 CHARRO | 205,25 | 7ª |
| Nº 2 LA MIRADA | 187,50 | 8ª |
| Nº 3 DESEO | 144,50 | 10ª |
| Nº 4 MATRIMONIO | 133,25 | 14ª |
| Nº 5 CASCABEL | 135,75 | 12ª |
| Nº 6 BALLET CIRCULAR | 289,50 | 5ª |
| Nº 7 KAMINO | 144,75 | 9ª |
| Nº 8 NACARADA | 143,75 | 11ª |
| Nº 9 ANTIFAZ II | 130,25 | 15ª |
| Nº10 SER MITOLÓGICO | 99,25 | 16ª |
| Nº11 BOCETO PARA LAS MENINAS | 299,25 | SEGUNDA |
| Nº12 MUNDIAL FANTASMA | 294,00 | TERCERA |
| Nº13 CAZADOR | 98,25 | 17ª |
| Nº14 NOCTURNO | 300,50 | GANADORA |
| Nº15 LARVAS | 290,50 | 4ª |
| Nº16 SUMISO | 88,75 | 20ª |
| Nº17 COQUETERIA | 91,00 | 19ª |
| Nº18 SEÑAL | 87,00 | 21ª |
| Nº19 CABALLITO | 288,50 | 6ª |
| Nº20 ÁNGEL VISCERAL | 134,50 | 13ª |
| Nº21 C3f JAQUE | 97,75 | 18ª |
| << inicio de la exposición |
PATROCINADO POR: eduardprunera.com E-MAIL: edu@eduardprunera.com
Si lo desea puede visitar otras EXPOSICIONES TEMPORALES